事務所
物件一覧(事務所)
博多区

EWS博多古門戸
福岡県福岡市博多区古門戸町1-5
福岡市空港線「中洲川端」駅 より徒歩4分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 2 | 30.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 2 | 26.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 3 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 3 | 30.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 3 | 26.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 4 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 4 | 28.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 5 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 5 | 28.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 6 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 6 | 30.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 6 | 26.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 7 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 7 | 30.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 7 | 26.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 8 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 8 | 28.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 9 | 56.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 9 | 28.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 |
博多区、博多駅東・博多駅南

博多サンシティビル
福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩7分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.50坪 | 234,000円 | 58,500円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 7 | 26.90坪 | 322,800円 | 80,700円 | 10ヶ月 | 08/01入居可 | |
| 7 | 91.00坪 | 1,092,000円 | 273,000円 | 10ヶ月 | 06/01入居可 |
博多区、博多駅前

T-PLUS博多駅前
福岡県福岡市博多区博多駅前4-以下未定
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩8分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 2 | 31.29坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 2 | 37.29坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 2 | 49.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 3 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 4 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 5 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 6 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 7 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
| 8 | 167.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 |
中央区

六本松SKビル
福岡県福岡市中央区六本松2-3-6
福岡市七隈線「六本松」駅 より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.76坪 | 522,920円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 8 | 41.82坪 | 710,940円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 8 | 30.76坪 | 522,920円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 8 | 103.35坪 | 1,756,950円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 |
博多区、祇園町・呉服町

博多アーバンスクエア
福岡県福岡市博多区店屋町1-31
福岡市箱崎線「呉服町」駅 より徒歩3分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.16坪 | 249,984円 | 72,576円 | 2ヶ月 | 09/01入居可 | |
| 8 | 20.17坪 | 250,108円 | 72,612円 | 2ヶ月 | 11/01入居可 |
博多区、博多駅東・博多駅南

ARKビル
福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩7分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.66坪 | 223,920円 | 41,052円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 18.66坪 | 223,920円 | 41,052円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 13.62坪 | 163,440円 | 29,964円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 5 | 18.66坪 | 223,920円 | 41,052円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 5 | 18.66坪 | 223,920円 | 41,052円 | 12ヶ月 | 07/01入居可 | |
| 7 | 42.55坪 | 510,600円 | 93,610円 | 12ヶ月 | 10/04入居可 | |
| 9 | 18.66坪 | 223,920円 | 41,052円 | 12ヶ月 | 06/11入居可 | |
| 9 | 18.66坪 | 223,920円 | 41,052円 | 12ヶ月 | 10/04入居可 |
博多区、祇園町・呉服町

博多綱場スクエア
福岡県福岡市博多区綱場町6-15
福岡市箱崎線「呉服町」駅 より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.19坪 | 1,157,850円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
| 3 | 77.19坪 | 1,157,850円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 77.19坪 | 1,157,850円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
| 5 | 77.19坪 | 1,157,850円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 77.19坪 | 1,157,850円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 |
博多区、祇園町・呉服町

MipLa古門戸
福岡県福岡市博多区古門戸町1-4
福岡市空港線「中洲川端」駅 より徒歩4分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.86坪 | 1,403,340円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 | |
| 3 | 73.86坪 | 1,403,340円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 79.05坪 | 1,343,850円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
| 9 | 34.41坪 | 584,970円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 06/16入居可 | |
| 10 | 39.13坪 | 665,210円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 06/16入居可 | |
| 10 | 34.41坪 | 584,970円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 06/16入居可 |
中央区、天神

NDS天神ビル(旧:天神西江ビル)
福岡県福岡市中央区天神4-4-30
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩7分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.50坪 | 155,000円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 11.63坪 | 116,300円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 06/01入居可 | |
| 5 | 18.00坪 | 180,000円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 即日 |
