事務所
物件一覧(事務所)
小倉駅周辺
北九州東洋ビル
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.91坪 | 1,468,425円 | 209,775円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 59.51坪 | 333,256円 | 202,334円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 66.25坪 | 371,000円 | 225,250円 | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
KMMビル20号館
福岡県北九州市小倉北区浅野2-8-4
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩4分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.75坪 | 158,000円 | 59,250円 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 19.75坪 | 158,000円 | 59,250円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 19.75坪 | 158,000円 | 59,250円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 19.75坪 | 158,000円 | 59,250円 | 10ヶ月 | 即日 | |
7 | 16.08坪 | 128,640円 | 48,240円 | 10ヶ月 | 即日 | |
7 | 32.29坪 | 258,320円 | 96,870円 | 10ヶ月 | 即日 | |
8 | 18.06坪 | 144,480円 | 54,180円 | 10ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
クルーズ勝山通ビル(旧:小倉鍛冶町ビル)
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町ビル2-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.01坪 | 175,070円 | 37,515円 | 2ヶ月 | 即日 | |
2 | 86.51坪 | 605,570円 | 129,765円 | 2ヶ月 | 即日 | |
2 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 107.86坪 | 755,020円 | 161,790円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.05坪 | 147,350円 | 31,575円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 43.66坪 | 305,620円 | 65,490円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 84.25坪 | 589,750円 | 126,375円 | 2ヶ月 | 即日 | |
4 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
小倉パークビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町5-5
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 129.51坪 | 906,570円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
3 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
3 | 60.58坪 | 424,060円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
5 | 27.22坪 | 190,540円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 34.96坪 | 244,720円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 54.45坪 | 381,150円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
8 | 40.84坪 | 285,880円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
8 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
9 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 54.46坪 | 381,220円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
JTB小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24.11坪 | 相談 | 65,097円 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 33.97坪 | 相談 | 91,719円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
魚町センタービル
福岡県北九州市小倉北区魚町1-4-21
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩4分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 9.00坪 | 58,500円 | 13,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
B1 | 22.00坪 | 143,000円 | 33,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
1 | 47.00坪 | 940,000円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
北九州第一ビル(旧:北九州ビル)
福岡県北九州市小倉北区紺屋町4-6
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.16坪 | 1,166,000円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 時期相談 | |
1 | 62.16坪 | 746,000円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 時期相談 | |
4 | 45.53坪 | 240,000円 | 144,000円 | 4ヶ月 | 即日 | |
4 | 30.91坪 | 170,000円 | 103,000円 | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 30.92坪 | 170,000円 | 102,000円 | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 21.53坪 | 121,000円 | 72,600円 | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 21.99坪 | 127,000円 | 72,600円 | 4ヶ月 | 即日 | |
8 | 25.17坪 | 138,000円 | 82,500円 | 4ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
毎日西部会館
福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.26坪 | 82,600円 | 25,267円 | 6ヶ月 | 即日 | |
2 | 103.97坪 | 706,996円 | 318,044円 | 6ヶ月 | 即日 | |
4 | 46.92坪 | 319,056円 | 143,528円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 37.52坪 | 255,136円 | 114,774円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 42.56坪 | 289,408円 | 130,191円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 36.71坪 | 249,628円 | 112,296円 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 72.97坪 | 496,196円 | 223,215円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 79.52坪 | 540,736円 | 243,252円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 152.49坪 | 1,036,932円 | 466,467円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 105.27坪 | 715,836円 | 322,021円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 84.20坪 | 572,560円 | 257,568円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 189.47坪 | 1,288,396円 | 579,589円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 50.88坪 | 345,984円 | 155,642円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 9.44坪 | 64,192円 | 28,877円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 10.20坪 | 69,360円 | 31,202円 | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 50.46坪 | 343,128円 | 154,357円 | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
太陽生命小倉TMビル
福岡県北九州市小倉北区堺町2-3-20
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩14分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 42.41坪 | 相談 | 127,230円 | 12ヶ月 | 即日 |