事務所
物件一覧(事務所)
小倉駅周辺
新小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1
北九州高速鉄道「平和通」駅 より徒歩8分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.74坪 | 197,670円 | 68,285円 | 12ヶ月 | 即日 | |
1 | 52.26坪 | 608,115円 | 164,121円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 22.02坪 | 200,200円 | 69,159円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 26.71坪 | 131,581円 | 8,831円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 47.66坪 | 433,262円 | 149,671円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 25.64坪 | 233,062円 | 80,512円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 22.02坪 | 200,200円 | 69,159円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 32.94坪 | 299,420円 | 103,435円 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 22.60坪 | 205,425円 | 70,964円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
北九州第一ビル(旧:北九州ビル)
福岡県北九州市小倉北区紺屋町4-6
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.16坪 | 1,166,000円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 時期相談 | |
1 | 62.16坪 | 746,000円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 時期相談 | |
4 | 45.53坪 | 240,000円 | 144,000円 | 4ヶ月 | 即日 | |
4 | 30.91坪 | 170,000円 | 103,000円 | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 30.92坪 | 170,000円 | 102,000円 | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 21.53坪 | 121,000円 | 72,600円 | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 21.99坪 | 127,000円 | 72,600円 | 4ヶ月 | 即日 | |
8 | 25.17坪 | 138,000円 | 82,500円 | 4ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
小倉パークビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町5-5
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 129.51坪 | 906,570円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
3 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
3 | 60.58坪 | 424,060円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
5 | 27.22坪 | 190,540円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 34.96坪 | 244,720円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 54.45坪 | 381,150円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
8 | 40.84坪 | 285,880円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
8 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
9 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 54.46坪 | 381,220円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
明治安田生命小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町9-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29.36坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
11 | 22.44坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
12 | 23.20坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
大樹生命北九州小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町12-4
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩13分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.73坪 | 相談 | 85,536円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 30.94坪 | 相談 | 99,008円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.97坪 | 相談 | 76,704円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 56.51坪 | 相談 | 180,832円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
毎日西部会館
福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.26坪 | 82,600円 | 25,267円 | 6ヶ月 | 即日 | |
2 | 103.97坪 | 706,996円 | 318,044円 | 6ヶ月 | 即日 | |
4 | 46.92坪 | 319,056円 | 143,528円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 37.52坪 | 255,136円 | 114,774円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 42.56坪 | 289,408円 | 130,191円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 36.71坪 | 249,628円 | 112,296円 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 72.97坪 | 496,196円 | 223,215円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 79.52坪 | 540,736円 | 243,252円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 152.49坪 | 1,036,932円 | 466,467円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 105.27坪 | 715,836円 | 322,021円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 84.20坪 | 572,560円 | 257,568円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 189.47坪 | 1,288,396円 | 579,589円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 50.88坪 | 345,984円 | 155,642円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 9.44坪 | 64,192円 | 28,877円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 10.20坪 | 69,360円 | 31,202円 | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 50.46坪 | 343,128円 | 154,357円 | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
大同生命北九州ビル
福岡県北九州市小倉北区鍛冶屋町1-10-10
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩9分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 43.08坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
B1 | 21.09坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 46.59坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
北九州東洋ビル
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.91坪 | 1,468,425円 | 209,775円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 59.51坪 | 333,256円 | 202,334円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 66.25坪 | 371,000円 | 225,250円 | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
クルーズ勝山通ビル(旧:小倉鍛冶町ビル)
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町ビル2-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.01坪 | 175,070円 | 37,515円 | 2ヶ月 | 即日 | |
2 | 86.51坪 | 605,570円 | 129,765円 | 2ヶ月 | 即日 | |
2 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 107.86坪 | 755,020円 | 161,790円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.05坪 | 147,350円 | 31,575円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 43.66坪 | 305,620円 | 65,490円 | 2ヶ月 | 即日 | |
3 | 84.25坪 | 589,750円 | 126,375円 | 2ヶ月 | 即日 | |
4 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 |