事務所
物件一覧(事務所)
小倉駅周辺

小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 49.55坪 | 相談 | 104,055円 | 10ヶ月 | 即日 | |
1 | 70.32坪 | 相談 | 147,672円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 61.15坪 | 483,085円 | 128,415円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 19.19坪 | 151,601円 | 40,299円 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 19.00坪 | 150,100円 | 39,900円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 78.80坪 | 622,520円 | 165,480円 | 10ヶ月 | 即日 | |
8 | 52.64坪 | 415,856円 | 110,544円 | 10ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

JTB小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24.11坪 | 相談 | 65,097円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 24.11坪 | 相談 | 65,097円 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 29.89坪 | 相談 | 80,703円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

日専連ビル
福岡県北九州市小倉北区堺町1-6-15
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 176.35坪 | 1,939,850円 | 529,050円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

十八銀行第一生命共同ビル
福岡県北九州市小倉北区堺町1-22-2
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21.42坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 21.42坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

角田ビル小倉
福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩9分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100.30坪 | 451,350円 | 250,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 51.10坪 | 229,950円 | 127,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.00坪 | 94,500円 | 52,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
4 | 81.90坪 | 368,550円 | 204,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 18.70坪 | 93,500円 | 46,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 18.70坪 | 93,500円 | 46,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 12.10坪 | 60,500円 | 30,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 9.30坪 | 46,500円 | 23,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 12.10坪 | 60,500円 | 30,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 12.10坪 | 60,500円 | 30,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 12.10坪 | 60,500円 | 30,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 10.50坪 | 52,500円 | 26,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
8 | 33.90坪 | 152,550円 | 84,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
8 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
8 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
8 | 21.40坪 | 107,000円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
8 | 17.20坪 | 86,000円 | 43,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
8 | 17.20坪 | 86,000円 | 43,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 22.50坪 | 101,250円 | 56,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 21.00坪 | 94,500円 | 52,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
9 | 17.20坪 | 86,000円 | 43,000円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
9 | 60.00坪 | 270,000円 | 150,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
10 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
10 | 11.00坪 | 55,000円 | 27,500円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
10 | 13.50坪 | 60,750円 | 33,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 |
小倉駅周辺

太陽生命小倉TMビル
福岡県北九州市小倉北区堺町2-3-20
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩14分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 42.41坪 | 相談 | 127,230円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

KMMビル20号館
福岡県北九州市小倉北区浅野2-8-4
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩4分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.74坪 | 157,920円 | 59,220円 | 8ヶ月 | 即日 | |
4 | 19.74坪 | 157,920円 | 59,220円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
6 | 19.74坪 | 157,920円 | 59,220円 | 8ヶ月 | 即日 | |
7 | 16.08坪 | 128,640円 | 32,160円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 19.74坪 | 157,920円 | 59,220円 | 8ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

KMMビル7号館
福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩2分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 79.11坪 | 711,990円 | 237,330円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 28.25坪 | 254,250円 | 84,750円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 42.65坪 | 383,850円 | 127,950円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 28.45坪 | 256,050円 | 85,350円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 31.25坪 | 281,250円 | 93,750円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 19.14坪 | 172,260円 | 57,420円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 31.84坪 | 286,560円 | 95,520円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 28.26坪 | 254,340円 | 84,780円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 42.39坪 | 381,510円 | 127,170円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 26.71坪 | 240,390円 | 80,130円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 14.31坪 | 128,790円 | 42,930円 | 8ヶ月 | 即日 | |
3 | 14.31坪 | 128,790円 | 42,930円 | 8ヶ月 | 即日 | |
3 | 52.75坪 | 474,750円 | 158,250円 | 8ヶ月 | 即日 | |
4 | 32.81坪 | 295,290円 | 98,430円 | 8ヶ月 | 即日 | |
4 | 32.37坪 | 291,330円 | 97,110円 | 8ヶ月 | 即日 | |
4 | 14.31坪 | 128,790円 | 42,930円 | 8ヶ月 | 即日 | |
5 | 14.01坪 | 126,090円 | 42,030円 | 8ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

KMMビル
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 19.67坪 | 118,020円 | 59,010円 | 8ヶ月 | 即日 | |
B1 | 16.79坪 | 100,740円 | 50,370円 | 8ヶ月 | 即日 | |
B1 | 20.44坪 | 122,640円 | 61,320円 | 8ヶ月 | 即日 | |
B1 | 20.97坪 | 125,820円 | 62,910円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
B1 | 20.74坪 | 124,440円 | 62,220円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
1 | 63.99坪 | 639,900円 | 191,970円 | 8ヶ月 | 即日 | |
1 | 40.27坪 | 402,700円 | 120,810円 | 8ヶ月 | 即日 | |
2 | 22.99坪 | 229,900円 | 68,970円 | 8ヶ月 | 即日 | |
3 | 28.74坪 | 287,400円 | 86,220円 | 8ヶ月 | 即日 | |
3 | 28.22坪 | 282,200円 | 84,660円 | 8ヶ月 | 即日 | |
4 | 94.14坪 | 941,400円 | 282,420円 | 8ヶ月 | 即日 | |
5 | 29.27坪 | 292,700円 | 87,810円 | 8ヶ月 | 03/01入居可 | |
6 | 17.35坪 | 173,500円 | 48,580円 | 8ヶ月 | 即日 | |
6 | 23.49坪 | 234,900円 | 70,470円 | 8ヶ月 | 即日 | |
6 | 29.27坪 | 292,700円 | 87,810円 | 8ヶ月 | 02/01入居可 |