事務所
物件一覧(事務所)
小倉駅周辺
十八銀行第一生命共同ビル
福岡県北九州市小倉北区堺町1-22-2
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 41.12坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 46.60坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.42坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 16.14坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 21.42坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 21.42坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 15.66坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 21.42坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
新小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1
北九州高速鉄道「平和通」駅 より徒歩8分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.74坪 | 197,670円 | 68,285円 | 12ヶ月 | 即日 | |
1 | 52.26坪 | 608,115円 | 164,121円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 22.02坪 | 200,200円 | 69,159円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 26.71坪 | 131,581円 | 8,831円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 47.66坪 | 433,262円 | 149,671円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 25.64坪 | 233,062円 | 80,512円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 22.02坪 | 200,200円 | 69,159円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 32.94坪 | 299,420円 | 103,435円 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 22.60坪 | 205,425円 | 70,964円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
大分銀行・明治安田生命ビル
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-21
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12.72坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
6 | 27.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
7 | 27.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
8 | 11.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
小倉駅周辺
明治安田生命小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町9-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29.36坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
11 | 22.44坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
12 | 23.20坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
小倉駅前ひびきビル
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 8.86坪 | 80,006円 | 13,290円 | 3ヶ月 | 時期相談 | |
6 | 8.18坪 | 98,160円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 26.86坪 | 268,600円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
大樹生命北九州小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町12-4
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩13分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.73坪 | 相談 | 85,536円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 30.94坪 | 相談 | 99,008円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.97坪 | 相談 | 76,704円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 56.51坪 | 相談 | 180,832円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
KMMビル
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 37.23坪 | 223,380円 | 111,690円 | 10ヶ月 | 即日 | |
B1 | 20.74坪 | 124,440円 | 62,220円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
B1 | 21.90坪 | 131,400円 | 65,700円 | 10ヶ月 | 即日 | |
B1 | 20.97坪 | 125,820円 | 62,910円 | 10ヶ月 | 即日 | |
1 | 63.99坪 | 639,900円 | 191,970円 | 10ヶ月 | 即日 | |
1 | 96.13坪 | 961,300円 | 288,390円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 28.22坪 | 282,200円 | 84,660円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 28.22坪 | 282,200円 | 84,660円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 28.74坪 | 287,400円 | 86,220円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 28.22坪 | 282,200円 | 84,660円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.32坪 | 233,200円 | 69,960円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.47坪 | 234,700円 | 70,410円 | 10ヶ月 | 即日 | |
5 | 29.27坪 | 292,700円 | 87,810円 | 10ヶ月 | 即日 | |
5 | 34.72坪 | 347,200円 | 104,160円 | 12ヶ月 | 時期相談 | |
6 | 40.76坪 | 407,600円 | 122,280円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 23.49坪 | 234,900円 | 70,470円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 29.27坪 | 292,700円 | 87,810円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 107.54坪 | 1,075,400円 | 322,620円 | 10ヶ月 | 即日 | |
7 | 22.26坪 | 222,600円 | 66,780円 | 10ヶ月 | 即日 | |
7 | 23.45坪 | 234,500円 | 70,350円 | 10ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
大同生命北九州ビル
福岡県北九州市小倉北区鍛冶屋町1-10-10
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩9分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 43.08坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
B1 | 21.09坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 46.59坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
小倉第一生命ビル
福岡県北九州市小倉北区米町2-1-2
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.79坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 23.99坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 143.90坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 44.95坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 58.61坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺
KMMビル7号館
福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩2分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 79.11坪 | 711,990円 | 237,330円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 28.25坪 | 254,250円 | 84,750円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 42.65坪 | 383,850円 | 127,950円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 19.15坪 | 172,350円 | 57,450円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 42.40坪 | 381,600円 | 127,200円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 26.72坪 | 240,480円 | 80,160円 | 10ヶ月 | 時期相談 | |
2 | 27.24坪 | 245,160円 | 81,720円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 31.25坪 | 281,250円 | 93,750円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 31.84坪 | 286,560円 | 95,520円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 28.27坪 | 254,430円 | 84,810円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 14.31坪 | 128,790円 | 42,930円 | 10ヶ月 | 即日 | |
3 | 88.33坪 | 794,970円 | 264,990円 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 32.82坪 | 295,380円 | 98,460円 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 32.38坪 | 291,420円 | 97,140円 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 19.35坪 | 174,150円 | 58,050円 | 10ヶ月 | 即日 |