事務所
物件一覧(事務所)
小倉駅周辺

クルーズ勝山通ビル(旧:小倉鍛冶町ビル)
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町ビル2-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 25.01坪 | 175,070円 | 37,515円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
2 | 86.51坪 | 605,570円 | 129,765円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
2 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
3 | 107.86坪 | 755,020円 | 161,790円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
3 | 21.05坪 | 147,350円 | 31,575円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
3 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
3 | 43.66坪 | 305,620円 | 65,490円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
3 | 84.25坪 | 589,750円 | 126,375円 | 2ヶ月 | 即日 |
![]() |
4 | 43.25坪 | 302,750円 | 64,875円 | 2ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

小倉パークビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町5-5
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 129.51坪 | 906,570円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 |
3 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
3 | 60.58坪 | 424,060円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
![]() |
5 | 27.22坪 | 190,540円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 |
7 | 34.96坪 | 244,720円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
7 | 54.45坪 | 381,150円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
8 | 40.84坪 | 285,880円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
8 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 3ヶ月 | 即日 | |
9 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 27.23坪 | 190,610円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 54.46坪 | 381,220円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

JTB小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24.11坪 | 相談 | 65,097円 | 12ヶ月 | 即日 | |
![]() |
6 | 33.97坪 | 相談 | 91,719円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

小倉駅前ひびきビル
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17.07坪 | 145,095円 | 25,605円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 7.82坪 | 82,110円 | 11,730円 | 4ヶ月 | 12/09入居可 |
小倉駅周辺

角田ビル小倉
福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩9分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100.30坪 | 451,350円 | 250,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 51.10坪 | 229,950円 | 127,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.40坪 | 96,300円 | 53,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 21.00坪 | 94,500円 | 52,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
4 | 81.90坪 | 368,550円 | 204,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 18.70坪 | 93,500円 | 46,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
5 | 12.10坪 | 60,500円 | 30,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
6 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 12.10坪 | 60,500円 | 30,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
6 | 22.50坪 | 101,250円 | 56,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 18.70坪 | 93,500円 | 46,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 9.10坪 | 45,500円 | 22,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 18.70坪 | 93,500円 | 46,750円 | 6ヶ月 | 即日 | |
8 | 93.90坪 | 422,550円 | 234,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
8 | 9.30坪 | 46,500円 | 23,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
9 | 17.20坪 | 86,000円 | 43,000円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
9 | 60.00坪 | 270,000円 | 150,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
10 | 29.70坪 | 133,650円 | 74,250円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
10 | 11.00坪 | 55,000円 | 27,500円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
10 | 39.10坪 | 175,950円 | 97,750円 | 6ヶ月 | 時期相談 |
小倉駅周辺

大分銀行・明治安田生命ビル
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-21
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 44.64坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
3 | 27.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 07/01入居可 | |
4 | 72.14坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
5 | 138.16坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
6 | 27.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
7 | 27.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
小倉駅周辺

KMMビル
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 19.67坪 | 118,020円 | 59,010円 | 8ヶ月 | 即日 | |
B1 | 16.79坪 | 100,740円 | 50,370円 | 8ヶ月 | 即日 | |
B1 | 20.44坪 | 122,640円 | 61,320円 | 8ヶ月 | 即日 | |
B1 | 20.97坪 | 125,820円 | 62,910円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
B1 | 20.74坪 | 124,440円 | 62,220円 | 8ヶ月 | 時期相談 | |
B1 | 21.90坪 | 131,400円 | 61,320円 | 12ヶ月 | 即日 | |
1 | 63.99坪 | 639,900円 | 191,970円 | 8ヶ月 | 即日 | |
1 | 40.27坪 | 402,700円 | 120,810円 | 8ヶ月 | 即日 | |
1 | 96.13坪 | 961,300円 | 269,164円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 28.22坪 | 282,200円 | 79,016円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 28.74坪 | 287,400円 | 86,220円 | 8ヶ月 | 即日 | |
3 | 28.22坪 | 282,200円 | 84,660円 | 8ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.32坪 | 233,200円 | 65,296円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.47坪 | 234,700円 | 65,716円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.47坪 | 234,700円 | 65,716円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 37.61坪 | 376,100円 | 105,308円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 29.27坪 | 292,700円 | 87,810円 | 8ヶ月 | 即日 | |
6 | 17.35坪 | 173,500円 | 48,580円 | 8ヶ月 | 即日 | |
6 | 23.49坪 | 234,900円 | 70,470円 | 8ヶ月 | 即日 | |
6 | 29.27坪 | 292,700円 | 87,810円 | 8ヶ月 | 即日 | |
6 | 23.42坪 | 234,200円 | 65,576円 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 22.26坪 | 222,600円 | 66,780円 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 23.45坪 | 234,500円 | 65,660円 | 12ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

魚町センタービル
福岡県北九州市小倉北区魚町1-4-21
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩4分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 9.00坪 | 58,500円 | 13,500円 | 6ヶ月 | 即日 | |
B1 | 22.00坪 | 143,000円 | 33,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
1 | 47.00坪 | 940,000円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
小倉駅周辺

大樹生命北九州小倉ビル
福岡県北九州市小倉北区紺屋町12-4
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩13分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30.94坪 | 相談 | 99,008円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 23.97坪 | 相談 | 76,704円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 56.51坪 | 相談 | 180,832円 | 12ヶ月 | 即日 |